
| GIORNO | DATA | MANIFESTAZIONE | TIPO MANIFESTAZIONE |
RITIRO PREMIO | |
| SABATO | 04 | APERTURA UISP IMOLA volantino manifestazione |
A | ANCARANI ERMANNO | |
| DOMENICA | 05 | APERTURA UISP FAENZA volantino manifestazione |
A | PEPPI GIUSEPPE | |
| DOMENICA | 05 | TRE FIUMI DI ROMAGNA - MTB BONUS +3 |
MTB | ||
| SABATO | 11 | APERTURA UISP LUGO a BONCELLINO |
A | BURZATTA ALFREDO | |
| DOMENICA | 12 | CICLO CLUB ESTENSE A MORDANO volantino manifestazione |
A | CONTARINI PAOLO | |
| SABATO | 18 | SHAMPOO BAR MERCATO volantino maifestazione |
A | DE ROSA MATTIA | |
| DOMENICA | 19 | NUOVA EUROPA volantino manifestazione |
A | DURANTI PAOLO | |
| SABATO SABATO |
18 25 |
GITA AD ALASSIO | GS | ||
| SABATO | 25 | GC BAGNACAVALLO volantino manifestazione |
A | EMILIANI GIOVANNI | |
| DOMENICA | 26 | GITA SOCIALE SARNA |
GS |
| A =autogestito CIC =Campionato Italiano Cicloturismo CR =Circuito Romagnolo GABVC =Giro Appennino Bolognese e Valli di Comacchio GF =Gran Fondo GT =Granducato di Toscana GS =Gita Sociale MTB =Mountain Bike P =Percorso PR =Prestigio R =Randonnèe RC =Romagna Challenge R =Randonnèe RS =Romagna Sprint SP =senza punteggio |
Torna a inizio pagina - Torna alla home page 
| GIORNO | DATA | MANIFESTAZIONE | TIPO MANIFESTAZIONE |
RITIRO PREMIO | |
| SABATO | 03 | ROUTIER DOZZA volantino manifestazione |
P | MISSIROLI NERIO | |
| DOMENICA | 04 | RODA REDA volantino pag.1 - pag.2 |
P | PLAZZI MARIO | |
| SABATO | 10 | ATLETICA 85 FAENZA volantino manifestazione |
P | RIGHINI MARIO | |
| DOMENICA | 11 | UISP BASSAROMAGNA Raduno SOMEC volantino manifestazione |
A | TUMAINI GIANFRANCO | |
| DOMENICA | 11 | GF DEL CONERO (anche escursionistica) www.granfondodelconero.it |
GF | ||
| DOMENICA | 11 | GF LA SAGRANTINO www.granfondosagrantino.com |
PR | ||
| SABATO | 17 | BIKE PASSION volantino manifestazione |
P | ZAFFAGNINI PIETRO | |
| DOMENICA | 18 | BIANCONCINI C.S.PIETRO volantino manifestazione |
P | NERETTI TERENZIO | |
| DOMENICA | 18 | MTB DA DEFINIRE |
MTB | ||
| DOMENICA | 18 | XVIII GF DAVIDE CASSANI www.granfondodavidecassani.it - www.romagnachallenge.com |
RC | ||
| SABATO | 24 | TOZZONA IMOLA volantino manifestazione |
P | BACCHINI MARIANGELA | |
| DOMENICA | 25 | GF MARETERRA VERDEBLU' BONUS +8 www.romagnasprint.com - programma |
RS | ||
| DOMENICA | 25 | GF COMACCHIO E LE SUE VALLI BONUS +8 www.giroappenninogranfondo.it |
GABVC/CRI | ||
| DOMENICA | 25 | XIV FONDO CITTA' DI RICCIONE www.eurobikericcione.it - www.romagnachallenge.com |
RC | ||
| DOMENICA | 25 | SANTA LUCIA FAENZA volantino manifestazione |
P | TENASINI MICHELE | |
| SABATO | 31 | DOSI IMOLA Campionato regionale UISP volantino manifestazione |
P | BATTAGLIA EDMONDO |
| A =autogestito CIC =Campionato Italiano Cicloturismo CR =Circuito Romagnolo GABVC =Giro Appennino Bolognese e Valli di Comacchio GF =Gran Fondo GT =Granducato di Toscana GS =Gita Sociale MTB =Mountain Bike P =Percorso PR =Prestigio R =Randonnèe RC =Romagna Challenge R =Randonnèe RS =Romagna Sprint SP =senza punteggio |
Torna a inizio pagina - Torna alla home page 
| GIORNO | DATA | MANIFESTAZIONE | TIPO MANIFESTAZIONE |
RITIRO PREMIO | |
| DOMENICA | 01 | AVIS IMOLA volantino manifestazione |
P | FRANCESCONI SERGIO | |
| DOMENICA | 01 | GF SELLE ITALIA www.sportur.com |
PR | ||
| SABATO | 07 | VILLA FRANCHI volantino manifestazione |
P | CAMANZI GIUSEPPE | |
| DOMENICA | 08 | PONTESANTO IMOLA volantino manifestazione |
A | SAVINI GLAUCO | |
| LUNEDI’ | 09 | GRANAROLO FAENTINO volantino manifestazione |
P | CENNI ROBERTO | |
| LUNEDI’ | 09 | PANTANISSIMA www.pantani.it - www.romagnachallenge.com |
RC | ||
| SABATO | 14 | COTIGNOLESE volantino manifestazione |
P | CAROLI ANGIOLO | |
| DOMENICA | 15 | AVIS FAENZA volantino manifestazione - www.circuitoromagnolo |
CR/CRI | GUERRINI LEARCO | |
| SABATO | 21 | BORGO TULIERO volantino manifestazione |
P | CICOGNANI MAURO | |
| DOMENICA | 22 | BERTOLT BRECHT RUSSI volantino manifestazione pag.1 - pag.2 - pag.3 - pag.4 - www.circuitoromagnolo |
CR/CRI | CAMANZI GIORGIO | |
| DOMENICA | 22 | XIII GF SAN MARINO www.federamatoriciclismo.sm - www.romagnachallenge.com |
RC | ||
| MERCOLEDI' | 25 | ARCI MARZENO volantino manifestazione pag.1 - volantino manifestazione pag.2 |
P | BATTAGLIA GLORIA | |
| SABATO | 28 | CAMPANELLA RONCHINI volantino manifestazione |
P | TOZZI ROSANNA | |
| DOMENICA | 29 | PONTESANTO IMOLA volantino manifestazione |
P | GAROTTI GIOVANNI | |
| DOMENICA | 29 | GF CICLOTURISTICA MAURIZIO FONDRIEST BONUS +8 www.romagnasprint - www.gffondriest.it |
RS | ||
| DOMENICA | 29 | MTB DA DEFINIRE |
MTB | ||
| A =autogestito CIC =Campionato Italiano Cicloturismo CR =Circuito Romagnolo GABVC =Giro Appennino Bolognese e Valli di Comacchio GF =Gran Fondo GT =Granducato di Toscana GS =Gita Sociale MTB =Mountain Bike P =Percorso PR =Prestigio R =Randonnèe RC =Romagna Challenge R =Randonnèe RS =Romagna Sprint SP =senza punteggio |
Torna a inizio pagina - Torna alla home page 
| GIORNO | DATA | MANIFESTAZIONE | TIPO MANIFESTAZIONE |
RITIRO PREMIO | |
| MARTEDI' | 01 | S.ANDREA FAENZA volantino manifestazione |
P | FACCHINI LAZZARO | |
| MARTEDI' | 01 | GF 10 COLLI - Bologna www.diecicolli.it |
PR | ||
| SABATO | 05 | VELO SPORT CONSELICE - SENZA PUNTEGGIO volantino manifestazione - progetto - percorso |
SP | ZANNONI ANTONIO | |
| SABATO | 05 | RANDONNEE DELLA ROMAGNA |
R | ||
| DOMENICA | 06 | GIRO DELLA ROMAGNA BONUS +17 |
CR/CRI | ||
| SABATO | 12 | ATLETICA 85 FAENZA |
P | DREI FRANCESCO | |
| DOMENICA | 13 | GRANFONDO DEL SANTERNO SACMI volantino manifestazione |
GABVC/CRI | CRISTOFORI CARLO | |
| SABATO | 19 | POL. LAVEZZOLESE volantino manifestazione |
P | SABATTANI BRUNO | |
| DOMENICA | 20 | LA CASTEL D'AIANO BONUS +8 www.giroappenninogranfondo.it |
GABVC/CRI | ||
| DOMENICA | 20 | USC CASTEL BOLOGNESE - VALLE SENIO volantino manifestazione pag.1 - pag.2 |
GF | TAMBURINI AUGUSTO | |
| DOMENICA | 20 | MTB DA DEFINIRE www.novecolli.it |
MTB | ||
| DOMENICA | 20 | GF NOVE COLLI |
PR | ||
| SABATO | 26 | CASTEL DEL RIO |
A | CONTARINI PAOLO | |
| DOMENICA | 27 | CITTA' DI LUGO PEDALE BIANCONERO volantino manifestazione pag.1 - pag.2 |
CR/CRI |
| A =autogestito CIC =Campionato Italiano Cicloturismo CR =Circuito Romagnolo GABVC =Giro Appennino Bolognese e Valli di Comacchio GF =Gran Fondo GT =Granducato di Toscana GS =Gita Sociale MTB =Mountain Bike P =Percorso PR =Prestigio R =Randonnèe RC =Romagna Challenge R =Randonnèe RS =Romagna Sprint SP =senza punteggio |
Torna a inizio pagina - Torna alla home page 
| GIORNO | DATA | MANIFESTAZIONE | TIPO MANIFESTAZIONE |
RITIRO PREMIO | |
| SABATO | 02 | MEMORIAL PEZZI DOZZA |
P | CAVINA ROBERTO | |
| SABATO | 02 | CHIANTI CLASSIC bullettabike.jimdo.com |
CRI | ||
| VEN.1 | DOM.3 | MTB DA DEFINIRE |
MTB | ||
| DOMENICA | 03 | CICLI CAROLI volantino manifestazione |
P | MONTANARI SERGIO | |
| DOMENICA | 03 | GF GIRO DELLE VALLI BOLOGNESI BONUS +8 www.giroappenninogranfondo.it |
GABVC | ||
| DOMENICA | 03 | GF DAMIANO CUNEGO www.granfondodamianocunego.it |
PR | ||
| SABATO | 09 | GC BONCELLINO ORVA volantino manifestazione |
P | IANNIELLO MARCO | |
| DOMENICA | 10 | ERCOLE BALDINI MASSESE |
CIC/CR/CRI | ||
| DOMENICA | 10 | III FONDO BAGNO DI ROMAGNA www.fondodelcapitano.it - www.romagnachallenge.com |
RC | ||
| SABATO | 16 | PEGASO CEFLA |
P | PEZZI GIORGIO | |
| DOMENICA | 17 | MTB DA DEFINIRE |
MTB | ||
| DOMENICA | 17 | PLACCI BUBANO |
P | CONTI EZIO | |
| DOMENICA | 17 | GF DEL MUGELLO BONUS +8 www.ciclotourmugello.it |
CRI | ||
| DOMENICA | 17 | GF SPORTFUL www.gfsportful.it |
PR | ||
| DOMENICA | 17 | GF MEMORIAL A. CORZANI BONUS +8 www.romagnasprint.com - www.www.gsarsetrobur-cesena..com |
RS | ||
| SABATO | 23 | ARCI ISOLA |
P | BUCCHI ALCEO | |
| DOMENICA | 24 | CITTA' DI MEDICINA www.giroappenninogranfondo.it |
CIC/GABVC/CRI | ||
| DOMENICA | 24 | SELLA RONDA BIKE DAY www.sellarondabikeday.com |
P | ||
| SABATO | 30 | SC ALFONSINE |
A | TABANELLI MARIO |
| A =autogestito CIC =Campionato Italiano Cicloturismo CR =Circuito Romagnolo GABVC =Giro Appennino Bolognese e Valli di Comacchio GF =Gran Fondo GT =Granducato di Toscana GS =Gita Sociale MTB =Mountain Bike P =Percorso PR =Prestigio R =Randonnèe RC =Romagna Challenge R =Randonnèe RS =Romagna Sprint SP =senza punteggio |
Torna a inizio pagina - Torna alla home page 
| GIORNO | DATA | MANIFESTAZIONE | TIPO MANIFESTAZIONE |
RITIRO PREMIO | |
| DOMENICA | 01 | COOP CERAMICA IMOLA |
GF | SALVATORI MAURO | |
| DOMENICA | 01 | MARATONA DLES DOLOMITES www.maratona.it |
PR | ||
| DOMENICA | 01 | GF STRADUCALE www.straducale.it |
PR | ||
| SABATO | 07 | GS FRUGES 2000 |
A | BERTI ETTORE | |
| DOMENICA | 08 | BORGO RIVOLA SAGRA DEL MELONE |
A | LIVERANI DOMENICO | |
| DOMENICA | 08 | GF DEI SIBILLINI (anche escursionistica) www.granfondodeisibillini.it |
GF | ||
| SABATO | 14 | ARCI GUERRINI VILLANOVA BAGNACAVALLO |
A | NALDONI BRUNO | |
| DOMENICA | 15 | SOLAROLESE |
P | RIVALTA PASQUALE | |
| DOMENICA | 15 | GF PINARELLO www.lapinarello.com |
PR | ||
| DOMENICA | 15 | MTB DA DEFINIRE |
MTB | ||
| SABATO | 21 | FONTANELICE |
P | ||
| DOMENICA | 22 | TOSCO ROMAGNOLO SAN MARTINO IN GATTARA |
A | FRANCESCHELLI NINO | |
| SABATO | 28 | PEGASO CEFLA ZOLINO |
P | BATTAGLIA SANZIO | |
| DOMENICA | 29 | GITA SOCIALE CASOLA VALSENIO |
GS | ||
| DOMENICA | 29 | GF SPORT PER CRESCERE INSIEME BONUS +8 www.romagnasprint.com - |
RS |
| A =autogestito CIC =Campionato Italiano Cicloturismo CR =Circuito Romagnolo GABVC =Giro Appennino Bolognese e Valli di Comacchio GF =Gran Fondo GT =Granducato di Toscana GS =Gita Sociale MTB =Mountain Bike P =Percorso PR =Prestigio R =Randonnèe RC =Romagna Challenge R =Randonnèe RS =Romagna Sprint SP =senza punteggio |
Torna a inizio pagina - Torna alla home page 
| GIORNO | DATA | MANIFESTAZIONE | TIPO MANIFESTAZIONE |
RITIRO PREMIO | |
| SABATO | 04 | OSTERIA GRANDE |
A | CUFFIANI FLAVIANA | |
| DOMENICA | 05 | GITA SOCIALE RIOLO TERME |
GS | ||
| LUN. 5 | VEN. 10 | MTB DOLOMITI |
MTB | ||
| SABATO | 11 | POL. LAVEZZOLESE A S.LORENZO Campionato regionale UISP |
A | BACCHILEGA GIUSEPPE | |
| DOMENICA | 12 | FESTA UNITÁ CASTEL S.PIETRO |
A | MORARA MARCO | |
| MERCOLEDI' | 15 | CICLO CLUB ESTENSE A RIOLO |
A | CARAVITA DANIELE | |
| SABATO | 18 | ALFONSINE |
A | DALMONTE ORNELLA | |
| DOMENICA | 19 | GITA SOCIALE IMOLA |
GS | ||
| SABATO | 25 | TOZZONA |
P | FAROLFI LUIGI | |
| DOMENICA | 26 | CMA IMOLA |
A | TABANELLI ANDREA | |
| DOMENICA | 26 | GF OETZALER RADMARATHON www.oetztaler-radmarathon.com |
PR |
| A =autogestito CIC =Campionato Italiano Cicloturismo CR =Circuito Romagnolo GABVC =Giro Appennino Bolognese e Valli di Comacchio GF =Gran Fondo GT =Granducato di Toscana GS =Gita Sociale MTB =Mountain Bike P =Percorso PR =Prestigio R =Randonnèe RC =Romagna Challenge R =Randonnèe RS =Romagna Sprint SP =senza punteggio |
Torna a inizio pagina - Torna alla home page 
| GIORNO | DATA | MANIFESTAZIONE | TIPO MANIFESTAZIONE |
RITIRO PREMIO | |
| SABATO | 01 | POLISPORTIVA GLORIE |
A | NEGRINI ELIO | |
| DOMENICA | 02 | SERVIZIO GIRO DELLA ROMAGNA PROFESSIONISTI |
|||
| DOMENICA | 02 | GF ALTO APPENNINO www.gfaltoappennino.it |
CRI | ||
| DOMENICA | 02 | SILLARO CASTEL S.PIETRO |
A | ZALAMBANI CLAUDIO | |
| DOMENICA | 02 | GF COLNAGO www.granfondocolnago.com |
PR | ||
| SABATO | 08 | DOSI GELATERIA NORD POL |
P | TESTA ENRICO | |
| DOMENICA | 09 | MTB DA DEFINIRE |
MTB | ||
| DOMENICA | 09 | GC ARGENTANO |
A | TELLURIO LAURA | |
| DOMENICA | 09 | GF MEM. GIOVANNI PASCOLI BONUS +8 www.romagnasprint.com - www.ecologyteam.it |
RS | ||
| DOMENICA | 09 | GF DELLA TOSCANA www.girodellatoscana.it - |
CIC/CRI | ||
| SABATO | 15 | VELO SPORT CONSELICE |
A | ASSIRELLI IVANO | |
| SABATO | 15 | BERTOLT BRECHT RUSSI |
A | OLIVUCCI MAURO | |
| DOMENICA | 16 | STRADE BIANCHE MORDANO |
P | PASQUALI RENATO | |
| SABATO | 22 | PIEVE CESATO |
P | ZANI CESARE | |
| DOMENICA | 23 | COOP TRE ELLE IMOLA |
P | FAVA ALFREDO | |
| DOMENICA | 23 | GF ROBERTO CONTI www.gsbikelufgo.it - www.romagnachallenge.com |
RC | ||
| SABATO | 29 | MASSESE |
A | PELLICIARDI DANIELE | |
| DOMENICA | 30 | AVIS LUGO |
A | BABINI GIUSEPPE |
| A =autogestito CIC =Campionato Italiano Cicloturismo CR =Circuito Romagnolo GABVC =Giro Appennino Bolognese e Valli di Comacchio GF =Gran Fondo GT =Granducato di Toscana GS =Gita Sociale MTB =Mountain Bike P =Percorso PR =Prestigio R =Randonnèe RC =Romagna Challenge R =Randonnèe RS =Romagna Sprint SP =senza punteggio |
Torna a inizio pagina - Torna alla home page 
| GIORNO | DATA | MANIFESTAZIONE | TIPO MANIFESTAZIONE |
RITIRO PREMIO | |
| SABATO | 06 | BAGNACAVALLO |
A | SAMA OTELLO | |
| DOMENICA | 07 | USD PRADA |
A | ASSIRELLI VELMO | |
| DOMENICA | 07 | GF EROICA - Gaiole in Chianti www.eroica-ciclismo.it |
GF | ||
| DOMENICA | 07 | MTB DA DEFINIRE |
MTB | ||
| SABATO | 13 | GRANAROLO FAENTINO |
A | CASSANI PAOLA | |
| DOMENICA | 14 | SANTERNO TOSCANELLA |
A | MECATI GIAN ALBERTO | |
| DOMENICA | 14 | GF FRW BICYCLES www.freewheeling.it - www.romagnachallenge.com |
RC | ||
| SABATO | 20 | CHIUSURA IMOLA |
A | VACCARI GIANNI | |
| DOMENICA | 21 | CHIUSURA LUGO |
A | TASSINARI LUIGI | |
| SABATO | 27 | CHIUSURA FAENZA |
A | PATUELLI FABIO | |
| DOMENICA | 28 | TELETHON LUGO |
A | RICCI ROBERTO |
| A =autogestito CIC =Campionato Italiano Cicloturismo CR =Circuito Romagnolo GABVC =Giro Appennino Bolognese e Valli di Comacchio GF =Gran Fondo GT =Granducato di Toscana GS =Gita Sociale MTB =Mountain Bike P =Percorso PR =Prestigio R =Randonnèe RC =Romagna Challenge R =Randonnèe RS =Romagna Sprint SP =senza punteggio |
Torna a inizio pagina - Torna alla home page 