Calendario 2019
Gli eventi sono nella tabella sottostante oppure SCARICA IL CALENDARIO 2019
CALENDARIO 2019 | |||||
DOMENICA 3 FEBBRAIO RADUNO MTB TRE FIUMI DI ROMAGNA | |||||
FEBBRAIO | SABATO 09 | APERTURA UISP LUGO A BONCELLINO | A | ALEBBI | TESEO |
DOMENICA 10 | APERTURA UISP FAENZA A CASTEL BOLOGNESE | A | ASSIRELLI | VELMO | |
SABATO 16 | APERTURA UISP IMOLA | A | CICOGNANI | MAURO | |
DOMENICA 17 | NEGOZIO IRCA a Lugo – Avis Ciclismo Lugo | A | COSTA | ANDREA | |
DAL 23/2 AL 2/3 | GITA AD ALASSIO | GS | |||
SABATO 23 | PEDALE BIANCONERO LUGO | A | CRICCA | SILVIA | |
DOMENICA 24 | CICLO CLUB ESTENSE RIOLO TERME | A | EMILIANI | GIOVANNI | |
MARZO | SABATO 02 | POLISPORTIVA ROUTIER DOZZA | A | MORANDI | ANDREA |
DOMENICA 03 | LA RODA REDA | P | PENAZZI | GIANPIETRO | |
SABATO 09 | BAR FILANDA FAENZA | P | LAGHI | ELISEO | |
DOMENICA 10 | NUOVA PLACCI 2013 BAGNARA | A | TENASINI | MICHELE | |
DOMENICA 10 | GF STRADE BIANCHE SIENA | PR | |||
SABATO 16 | VILLA FRANCHI FAENZA | A | CUFFIANI | FLAVIANA | |
DOMENICA 17 | CAMPANELLA RONCHINI IMOLA | A | TAMBURINI | AUGUSTO | |
DOMENICA 17 | GF MARATONA DEGLI APPENNINI, SAN SEPOLCRO | CRI | |||
DOMENICA 17 | GF DAVIDE CASSANI FAENZA | RC | |||
SABATO 23 | CMA IMOLA | A | ZANNONI | ARNALDO | |
DOMENICA 24 | SAMBI RAVENNA – Quadrifoglio Ravennate | MF | SAMA | OTELLO | |
DOMENICA 24 | GF DEL PO’ FERRARA | RC | |||
DOMENICA 24 | GF STRADE BIANCHE DI ROMAGNA, MORDANO | GF | |||
DAL 26 AL 30 | GITA A S. VINCENZO COSTA DEGLI ETRUSCHI | GS | |||
SABATO 30 | COLLI IMOLESI – DOSI | P | PEPPI | GIUSEPPE | |
DOMENICA 31 | OSTERIA RAVENNA – Quadrifoglio Ravennate | MF | LAGHI | LUCIANO | |
DOMENICA 31 | PORTOMAGGIORE GF TRA VALLI E DELIZIE | GABVC/CRI | |||
APRILE | SABATO 06 | BIKE INNOVATION IMOLA | A | GUERRINI | GIORDANO |
DOMENICA 07 | AVIS FAENZA LE CIME DI ROMAGNA | CR/CRI | TOZZI | ROSANNA | |
DOMENICA 07 | GF COLNAGO, DESENZANO DEL GARDA | PR | |||
SABATO 13 | CICLISTICA COTIGNOLESE, Campionato regionale | MF | CAMANZI | GIORGIO | |
SABATO 13 | ORGOGLIO PIEGHEVOLE, raduno con bici pieghevoli (tipo Graziella) | P | |||
DOMENICA 14 | UISP IMOLA PARKINSON | A | NEGRINI | ELIO | |
DOMENICA 14 | GF MICHELE SCARPONI, FILOTTRANO | PR | |||
SABATO 20 | GITA SOCIALE BRISIGHELLA | GS | LAGHI | ELISEO | |
DOMENICA 21 | PASQUA – GITA ZATTAGLIA SENZA PUNTEGGIO | GS | |||
LUNEDI’ 22 | GRANAROLO FAENTINO | P | RIGHINI | MARIO | |
GIOVEDI’ 25 | ARCI MARZENO | MF | CONTI | EZIO | |
SABATO 27 | SACMI IMOLA | P | PEZZI | GIORGIO | |
DOMENICA 28 | USC CASTEL BOLOGNESE – VALLE DEL SENIO | CR | CAROLI | ANGIOLO | |
DOMENICA 28 | GF DIECI COLLI BOLOGNESI | RC | |||
MAGGIO | MERCOLEDI’ 01 | POL. S.ANDREA FAENZA | P | ZAFFAGNINI | PIETRO |
SABATO 04 | GC BAGNACAVALLO | P | CAMANZI | GIUSEPPE | |
SABATO 04 | RANDONNEE DELLA ROMAGNA | R | |||
DOMENICA 05 | GIRO DELLA ROMAGNA BONUS + 17 | CR/CRI | |||
DOMENICA 05 | GF VIA DEL SALE SELLE ITALIA | PR | |||
SABATO 11 | AVIS IMOLA | A | ZANI | CESARE | |
DOMENICA 12 | MASSESE ERCOLE BALDINI | CR | CAVINA | ROBERTO | |
DOMENICA 12 | GF DEGLI SQUALI CATTOLICA | RC | |||
DAL 14 AL 16 | GITA AL LAGO DI GARDA MTB/CORSA | GS | |||
SABATO 18 | POL. LAVEZZOLESE | A | SAVINI | GLAUCO | |
SABATO 18 | NOVE COLLI BY NIGHT CESENATICO | GF | |||
DOMENICA 19 | SANTA LUCIA | P | NALDONI | BRUNO | |
DOMENICA 19 | BITONE GF LE VALLI BOLOGNESI | GABVC | |||
DOMENICA 19 | GF NOVE COLLI CESENATICO | PR | |||
SABATO 25 | DOSI NORD POL IMOLA | P | PLAZZI | MARIO | |
DOMENICA 26 | PEDALE BIANCONERO GF CITTA’ DI LUGO | CR | PATUELLI | FABIO | |
GIUGNO | SABATO 01 | PEGASO CEFLA | P | FABBRI | ATTILIA |
DOMENICA 02 | TOZZONA IMOLA GF CITTA’ DI IMOLA | CR | CENNI | ROBERTO | |
DOMENICA 02 | GF DEL CIMONE, SPILAMBERTO | CRI | |||
DOMENICA 02 | MARCIALOGNA CYCLING, PREDAZZO | PR | |||
DAL 4 AL 6 | GITA ITINERANTE A SIENA | GS | |||
SABATO 08 | GC BONCELLINO ORVA | P | BACCHINI | IVANA | |
DOMENICA 09 | MEDICINA 1912 | P | CRISTOFORI | CARLO | |
DOMENICA 09 | GRAN FONDO DEL CAPITANO BAGNO DI ROMAGNA | RC | |||
SABATO 15 | ARCI ISOLA | A | BATTAGLIA | EDMONDO | |
SABATO 15 | HERO SUDTIROL DOLOMITES | MTB | |||
DOMENICA 16 | GF CICLOTURISTICA DI GAGGIO MONTANA | GABVC | |||
DOMENICA 16 | PEDALE BIZANTINO – Quadrifoglio Ravennate | MF | MATTEUCCI | ADRIANO | |
DOMENICA 16 | GF SPORTFUL DOLOMITI RACE | PR | |||
DOMENICA 16 | GF CITTA’ DI RICCIONE | RC | |||
SABATO 22 | TEAM BOUTIUE FAENZA | A | BERTUZZI | RENZO | |
SABATO 22 | SELLA RONDA BIKE DAY | P | |||
DOMENICA 23 | UISP IMOLA | A | FRANCESCONI | SERGIO | |
SABATO 29 | SC ALFONSINE | A | GALLIGNANI | SECONDO | |
DOMENICA 30 | MASSESE | A | FRANCESCHELLI | NINO | |
DOMENICA 30 | GF DEL MUGELLO | CRI | |||
DOMENICA 30 | GF LA PINARELLO CYCLING MARATHON | PR | |||
LUGLIO | DAL 1 AL 5 | GITA IN VAL DI SUSA | GS | ||
SABATO 06 | BIKE WOMAN LUGO | A | MONTANARI | SERGIO | |
DOMENICA 07 | COSMOHELP FAENZA | A | MONTANARI | VERA | |
DOMENICA 07 | MARATONA DELLE DOLOMITI CORVARA | PR | |||
SABATO 13 | GS FRUGES 2000 | A | GIOVANNARDI | MARIA ROSA | |
DOMENICA 14 | TOSCO ROMAGNOLO BRISIGHELLA | P | TUMAINI | GIANFRANCO | |
DOMENICA 14 | GF TERRE DEI VARANO CAMERINO | RC | |||
DOMENICA 14 | GF PRATO – ABETONE | CRI | |||
SABATO 20 | VILLANOVA DI BAGNACAVALLO | A | GADDONI | DOMENICO | |
DOMENICA 21 | GF SESTRIERE COLLE DELLE FINESTRE | PR | |||
DOMENICA 21 | SOLAROLESE | P | GUERRINI | LEARCO | |
SABATO 27 | DALFIUME, OSTERIA GRANDE | A | NERETTI | TERENZIO | |
DOMENICA 28 | GF CITTA’ DI CESENA | GF | |||
DOMENICA 28 | CASALFIUMANESE | P | DREI | FRANCESCO | |
AGOSTO | SABATO 03 | ATLETICA 85 FAENZA | A | PAGANELLI | SANTE |
DOMENICA 04 | VELOSPORT CONSELICE | A | PEZZI | LUCA | |
SABATO 10 | POL. LAVEZZOLESE A S. LORENZO | P | LODOLINI | GRAZIELLA | |
DOMENICA 11 | CICLO CLUB ESTENSE RIOLO TERME | A | VINCOLI | NORMA | |
GIOVEDI’ 15 | CASTROCARO_SENZA PUNTEGGIO | SP | |||
SABATO 17 | GC BAGNACAVALLO | A | DURANTI | PAOLO | |
DOMENICA 18 | BARACCA LUGO | A | |||
SABATO 24 | IOR UISP S. PATRIZIO | A | FAROLFI | LUIGI | |
DOMENICA 25 | SANTA LUCIA | A | ZANNONI | ANTONIO | |
SABATO 31 | SILLARO CASTEL S.PIETRO | A | FUSARI | MAURO | |
SAB. 31-DOM.1 | CICLOSTORICA “TERRE E ACQUE”_girodellaromagna.net | P | |||
SETTEMBRE | DOMENICA 01 | COOP CERAMICA | P | REGAZZI | LILIANA |
DOMENICA 01 | GF GIRO DELLE CRETE SENESI | CRI | |||
DOMENICA 01 | GF OETZTALER MARATHON | PR | |||
SABATO 07 | POLISPORTIVA GLORIE | A | MINGUZZI | SILVIO | |
DOMENICA 08 | GC ARGENTANO | A | VALMORI | PRIMO | |
SABATO 14 | VELO SPORT CONSELICE | A | FACCHINI | LAZZARO | |
SABATO 14 | BERTOLT BRECHT RUSSI | A | RIVALTA | PASQUALE | |
DOMENICA 15 | GF CICLOTURISTICA DELL’UVA CASTENASO | GABVC | |||
DOMENICA 15 | DEKA RIDER TEAM S. AGATA SUL SANTERNO | P | DIRANI | FRANCA | |
SABATO 21 | CIMATTI PIEVE CESATO | P | FUSARI | GIUSEPPE | |
DOMENICA 22 | CMA IMOLA – IL PIRATA | P | ROSSI | IVAN | |
DOMENICA 22 | GF CICLOTURISTICA MARETERRA BELLARIA IGEA MARINA | GABVC | |||
DOMENICA 22 | GF MARCO PANTANI CESENATICO | RC | |||
SABATO 28 | SOMEC UISP RAVENNA LUGO | A | FERRIERI | PALMAROSA | |
DOMENICA 29 | CMC RAVENNA – Quadrifoglio Ravennate | P | MONTI | GIUSEPPE | |
OTTOBRE | SABATO 05 | PEGASO LA GIOSTRA IMOLA | A | RICCI | MARCO |
DOMENICA 06 | USD PRADA | A | TESTA | ENRICO | |
SABATO 12 | ALFONSINE | A | TABANELLI | ANDREA | |
DOMENICA 13 | AVIS FAENZA, TERME DI RIOLO TERME | A | BURZATTA | ALFREDO | |
DOMENICA 13 | GF STRADA DEL TARTUFO MANTOVANO | CRI | |||
DOMENICA 13 | GF CAMPAGNOLO ROMA | PR | |||
SABATO 19 | CHIUSURA UISP A FAENZA | A | TAGLIONI | GIULIA | |
DOMENICA 20 | CICLISTICA SANTERNO IMOLA | A | ZAGANELLI | FRANCESCO | |
SABATO 26 | CHIUSURA UISP A IMOLA | A | ANCARANI | ERMANNO | |
DOMENICA 27 | CHIUSURA UISP A LUGO | A | BACCHILEGA | GIUSEPPE | |
NOVEMBRE | |||||
DOMENICA 03 | CHIUSURA UISP A RAVENNA | A | DALMONTE | ORNELLA | |
SABATO 09 | TELETHON A LUGO | SP | |||
LEGENDA | |||||
A | AUTOGESTITO | ||||
CR | CIRCUITO ROMAGNOLO | ||||
CIC | CAMPIONATO ITALIANO CICLOTURISMO | ||||
CRI | CRITERIUM ITALIANO GF CICLOTURISTICHE | ||||
F | FONDO | ||||
GABVC | GIRO APPENNINO BOLOGNESE E VALLI DI COMACCHIO | ||||
GF | GRAN FONDO | ||||
GS | GITA SOCIALE | ||||
MF | MEDIO FONDO | ||||
MTB | MOUNTAIN BIKE | ||||
P | PERCORSO | ||||
PR | PRESTIGIO | ||||
R | RANDONNEE | ||||
RC | ROMAGNA CHALLENGE | ||||
SP | SENZA PUNTEGGIO | ||||
BREVETTO PERMANENTI DAL 1 APRILE AL 30 OTTOBRE 2019 POLISPORTIVA AVIS IMOLA | |||||
Il ritiro premi, alle manifestazioni, viene fatto a rotazione secondo l’ordine della classifica sociale dell’anno precedente fino al termine dei punteggiati. Ogni anno riinizia il ciclo. La Società presenterà ad inizio stagione il calendario con le combinazioni socio-raduno. Chi è impegnato nella data di sua competenza si deve adoperare per farsi sostituire e deve comunicare celermente alla Società la sostituzione. Chi, senza averlo preventivamente comunicato alla Società, non si presenta al proprio appuntamento di ritiro premio perde il diritto del bonus di fine anno. |
|||||
I Soci che partecipano a manifestazioni non previste nel Calendario Cicloturistico, MTB o Gruppo Gran Fondo, devono comunicarlo alla Società per avere diritto al punteggio |